項目 | GP/GA25W × 40 | GP/GA25W × 65 | GP/GA26W × 40 | GP/GA26W × 65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中心距 | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
臺面上的回轉范圍 | mm | ?330 | ||||
最大磨削直徑 | mm | ?200 | ||||
最大工件重量 | 雙頂尖 | kg | 50 | |||
裝夾 | kg×mm | 40 × 200 | ||||
砂輪 | 外徑×內徑 | mm | ?510 × ?75 | ?610 × ?75 | ||
寬度 | mm | 75 (GP:150 GA :125) | ||||
轉速變檔數 | 無(wú)級 | |||||
線(xiàn)速度 | m/min | 2,700 | ||||
電機 | 砂輪軸用 | kW | 7.5 (15) | |||
占地面積 (寬×長(cháng)) |
mm | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | 2,030×2,914 | 2,510×2,914 | |
機床重量 | kg | 5,300 | 5,800 | 5,300 | 5,800 | |
控制裝置 | OSP-P300GA |