(MULTUS U3000)
(MULTUS U4000 大直徑?160主軸)
※登載的數據為實(shí)績(jì)值,由于規格、刀具、加工條件等的不同,所得數據可能與登載的數據不同。
共29種不同的規格種類(lèi)
該機床具備了可實(shí)現各種需求的豐富多彩的規格種類(lèi)??蔀槟扑]適合所加工工件的最佳規格。
※車(chē)削功能需要技術(shù)洽談。
支持傾斜軸的車(chē)削加工
項目 | MULTUS U3000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||
容量能力 | 拖板上回轉直徑 | mm | ?650 | 上:?650、下:?320 | ||||||
中心距 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
最大加工直徑 | mm | ?650 | 上:?650※1、下:?320 | |||||||
最大加工長(cháng)度 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 645 | 上:645、下:235 | ||||||
Z軸移動(dòng)量 | 上:mm | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | |
下:mm | - | 961 | 1,461 | 1,100 | 1,584 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | 250 (±125) | ||||||||
W軸移動(dòng)量 | mm | - | 1,325 | 1,594 | - | 1,100 | 1,584 | |||
B軸分度角度 | 度 | ?30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)*2 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 50~5,000 | |||||||
主軸變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
主軸端形狀 | JIS A2-6 | |||||||||
通孔直徑 | mm | ?80 | ||||||||
軸承內徑 | mm | ?120 | ||||||||
對向主軸*3 | 主軸轉速 | min-1 | ? | 50~5,000 | ? | 38~5,000 | ||||
主軸變速檔數 | ? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
||||||
主軸端形狀 | ? | JIS A2-6 | ? | JIS A2-6 | ||||||
通孔直徑 | mm | ? | ?80 | ? | ?62 | |||||
軸承內徑 | mm | ? | ?120 | ? | ?100 | |||||
刀架 (刀具主軸) |
刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
刀架的刀具安裝把數 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | ||||||||
車(chē)刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
內圓刀具直徑 | mm | ?40 | ||||||||
旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | 50~12,000 | ||||||||
旋轉刀具主軸用變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 X?Z?Y軸 |
上:m/min | X:50、Z:50、Y:40 | |||||||
下:m/min | ? | X:25、Z:40 | ||||||||
快速進(jìn)給速度W軸 | m/min | 20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 | 20 (尾架) |
12 (尾架) |
30 | |||
快速進(jìn)給速度C、B軸 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||||||
尾架 | 尾架套筒錐孔形式 | MT. No.5 (旋轉中心) |
- | MT. No.5 (旋轉中心) |
- | |||||
尾架移動(dòng)量 | mm | 1,186 | 1,594 | - | 961 | 1,359.5 | - | |||
ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
刀庫容量 | 把 | 40 | ||||||||
刀具最大直徑 | mm | ?90(無(wú)鄰接刀具時(shí):?130) | ||||||||
刀具最大長(cháng)度 | mm | 400(刀柄基準端面起) | ||||||||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
電機 | 主主軸用電機 | kW | 22/15(30分/連續) | |||||||
對向主軸用電機 | kW | ? | 22/15 (30分/連續) |
? | 22/15 (20分/連續) |
|||||
旋轉刀具主軸用電機 | kW | 22/15/11 (3分/15分/連續) |
22/15/11 (3分/15分/連續) |
|||||||
X、Z、Y、B軸用電機 | kW | X:5.2、Z:4.6、Y:3.5、B:3.0 | XA:5.2、XB:3.5、 ZA:4.6、ZB:3.5(中心距1,000) /4.6(中心距1,500)、Y:3.5、B:3.0 |
|||||||
W軸用電機 | kW | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | |||
冷卻用電機(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
機床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
占地面積 W×D(含切削液箱) |
mm×mm | 中心距1,000:4,925×2,995 中心距1,500:5,425×2,995 |
中心距1,000:4,925×3,018 中心距1,500:5,425×3,082 |
|||||||
機床重量 | kg | 中心距1,000:15,500 中心距1,500:16,500 |
中心距1,000:16,500 中心距1,500:17,500 |
|||||||
數控裝置 | OSP-P300SA |
*1.裝夾時(shí),以對向主軸的加工時(shí)為?320(下刀架回轉直徑)。
*2.C軸分度精度 雙向定位準確度4”
*3.在1SW規格和2SW規格中,對向主軸與對向主軸附近的動(dòng)作范圍不同。
項目 | MULTUS U4000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |||
容量能力 | 拖板上回轉直徑 | mm | ?650 | 上:?650、下:?320 | ||||||
中心距 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
最大加工直徑 | mm | ?650 | 上:?650※1、下:?320 | |||||||
最大加工長(cháng)度 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 695 | 上:695、下:235 | ||||||
Z軸移動(dòng)量 | 上:mm | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | |
下:mm | - | 1,461 | 1,961 | 1,524*2 | 2,024*3 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | 300(±150) | ||||||||
W軸移動(dòng)量 | mm | - | 1,554 | 2,054 | - | 1,524※2 | 2,024※3 | |||
B軸分度角度 | 度 | ?30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)*4 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 45~4,200 | |||||||
主軸變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
主軸端形狀 | JIS A2-8 | |||||||||
通孔直徑 | mm | ?91 | ||||||||
軸承內徑 | mm | ?140 | ||||||||
對向主軸*5 | 主軸轉速 | min-1 | ? | 45~4,200 | ? | 38~3,800 | ||||
主軸變速檔數 | ? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
||||||
主軸端形狀 | ? | JIS A2-8 | ? | JIS A2-8 | ||||||
通孔直徑 | mm | ? | ?91 | ? | ?80 | |||||
軸承內徑 | mm | ? | ?140 | ? | ?120 | |||||
刀架 (刀具主軸) |
刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
刀架的刀具安裝把數 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | ||||||||
車(chē)刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
內圓刀具直徑 | mm | ?40 | ||||||||
旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | 50~12,000 | ||||||||
旋轉刀具主軸用變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 X?Z?Y軸 |
上:m/min | X:50、Z:50、 Y:40 |
X:50、Z:40、 Y:40 |
X:50、Z:50、 Y:40 |
X:50、Z:40、 Y:40 |
X:50、Z:50、 Y:40 |
X:50、Z:40、 Y:40 |
X:50、Z:50、 Y:40 |
X:50、Z:40、 Y:40 |
下:m/min | ? | X:25、Z:40 | X:25、Z:30 | X:25、Z:40 | X:25、Z:30 | |||||
快速進(jìn)給速度W軸 | m/min | 12 (尾架) |
30 | 20 | 12 (尾架) |
30 | 20 | |||
快速進(jìn)給速度C、B軸 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||||||
尾架 | 尾架套筒錐孔形式 | MT. No.5 (旋轉中心) |
- | MT. No.5 (旋轉中心) |
- | |||||
尾架移動(dòng)量 | mm | 1,594 | 2,094 | - | 1,359.5 | 1,961 | - | |||
ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
刀庫容量 | 把 | 40 | ||||||||
刀具最大直徑 | mm | ?90(無(wú)鄰接刀具時(shí):?130) | ||||||||
刀具最大長(cháng)度 | mm | 400(刀柄基準端面起) | ||||||||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
電機 | 主主軸用電機 | kW | 22/15(30分/連續) | |||||||
對向主軸用電機 | kW | ? | 22/15 (30分/連續) |
? | 22/15 (20分/連續) |
|||||
旋轉刀具主軸用電機 | kW | 22/15/11 (3分/15分/連續) |
22/15/11 (3分/15分/連續) |
|||||||
X、Z、Y、B軸用電機 | kW | X:5.2、Z:4.6 (中心距1,500) /5.2(中心距2,000)、Y:3.5、B:3.0 |
XA:5.2、XB:3.5、ZA:4.6 (中心距1,500) /5.2(中心距2,000)、 ZB:4.6、Y:3.5、B:3.0 |
|||||||
W軸用電機 | kW | 2.8(尾架) | 4.6 | 2.8(尾架) | 4.6 | |||||
冷卻用電機(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
機床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
占地面積 W×D(含切削液箱) |
mm×mm | 中心距1,500:5,425×2,995 中心距2,000:6,175×2,995 |
中心距1,500:5,425×3,082 中心距2,000:6,175×3,082 |
|||||||
機床重量 | kg | 中心距1,500:17,000 中心距2,000:19,000 |
中心距1,500:18,000 中心距2,000:20,000 |
|||||||
數控裝置 | OSP-P300SA |
*1.裝夾時(shí),以對向主軸的加工時(shí)為?320(下刀架回轉直徑)。
*2.大直徑主主軸規格時(shí)為1,500。
*3.大直徑主主軸規格時(shí)為2,000。
*4.C軸分度精度 雙向定位準確度4”
*5.在1SW規格和2SW規格中,對向主軸與對向主軸附近的動(dòng)作范圍不同。
項目 | MULTUS U5000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |||
容量能力 | 拖板上回轉直徑 | mm | ?650 | 上:?650、下:?320 | ||||||
中心距 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
最大加工直徑 | mm | ?650 | 上:?650※1、下:?320 | |||||||
最大加工長(cháng)度 | mm | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 695 | 上:695、下:235 | ||||||
Z軸移動(dòng)量 | 上:mm | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 2,100 | |
下:mm | - | 1,461 | 1,961 | 1,524 | 2,024 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | 300(±150) | ||||||||
W軸移動(dòng)量 | mm | - | 1,554 | 2,054 | - | 1,500 | 2,000 | |||
B軸分度角度 | 度 | ?30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)*2 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 30~3,000 | |||||||
主軸變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
主軸端形狀 | JIS A2-11 | |||||||||
通孔直徑 | mm | ?112 | ||||||||
軸承內徑 | mm | ?160 | ||||||||
對向主軸*3 | 主軸轉速 | min-1 | ? | 30~3,000 | ? | 38~3,800 | ||||
主軸變速檔數 | ? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
? | 自動(dòng)2檔 (電機繞組切換2檔) |
||||||
主軸端形狀 | ? | JIS A2-11 | ? | JIS A2-8 | ||||||
通孔直徑 | mm | ? | ?112 | ? | ?80 | |||||
軸承內徑 | mm | ? | ?160 | ? | ?120 | |||||
刀架 (刀具主軸) |
刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
刀架的刀具安裝把數 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | ||||||||
車(chē)刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
內圓刀具直徑 | mm | ?40 | ||||||||
旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | 50~12,000 | ||||||||
旋轉刀具主軸用變速檔數 | 自動(dòng)2檔(電機繞組切換2檔) | |||||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 X?Z?Y軸 |
上:m/min | X:50、 Z:50、 Y:40 |
X:50、 Z:40、 Y:40 |
X:50、 Z:50、 Y:40 |
X:50、 Z:40、 Y:40 |
X:50、 Z:50、 Y:40 |
X:50、 Z:40、 Y:40 |
X:50、 Z:50、 Y:40 |
X:50、 Z:40、 Y:40 |
下:m/min | ? | X:25、 Z:40 |
X:25、 Z:30 |
X:25、 Z:40 |
X:25、 Z:30 |
|||||
快速進(jìn)給速度W軸 | m/min | 8(尾架) | 30 | 20 | 8(尾架) | 30 | 20 | |||
快速進(jìn)給速度C、B軸 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||||||
尾架 | 尾架套筒錐孔形式 | MT. No.5 (內置) |
- | MT. No.5 (內置) |
- | |||||
尾架移動(dòng)量 | mm | 1,554 | 2,054 | - | 1,359.5 | 1,961 | - | |||
ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
刀庫容量 | 把 | 40 | ||||||||
刀具最大直徑 | mm | ?90 (無(wú)鄰接刀具時(shí):?130) |
||||||||
刀具最大長(cháng)度 | mm | 400 (刀柄基準端面起) |
||||||||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||||||||
電機 | 主主軸用電機 | kW | 37/30 (30分/連續) |
|||||||
對向主軸用電機 | kW | ? | 32/22 (20分/連續) |
? | 22/15 (20分/連續) |
|||||
旋轉刀具主軸用電機 | kW | 22/15/11 (3分/15分/連續) |
22/15/11 (3分/15分/連續) |
|||||||
X、Z、Y、B軸用電機 | kW | X:5.2、Z:4.6 (中心距1,500) /5.2(中心距2,000)、Y:3.5、B:3.0 |
XA:5.2、XB:3.5、ZA:4.6 (中心距1,500) /5.2(中心距2,000)、ZB:4.6、 Y:3.5、B:3.0 |
|||||||
W軸用電機 | kW | 2.8(尾架) | 4.6 | 2.8(尾架) | 4.6 | |||||
冷卻用電機(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
機床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
占地面積 W×D(含切削液箱) |
mm×mm | 中心距1,500:5,530×2,995 中心距2,000:6,280×2,995 |
中心距1,500:5,530×3,082 中心距2,000:6,280×3,082 |
|||||||
機床重量 | kg | 中心距1,500:17,300 中心距2,000:19,300 |
中心距1,500:18,300 中心距2,000:20,300 |
|||||||
數控裝置 | OSP-P300SA |
*1.裝夾時(shí),以對向主軸的加工時(shí)為?320(下刀架回轉直徑)。
*2.C軸分度精度 雙向定位準確度4”
*3.在1SW規格和2SW規格中,對向主軸與對向主軸附近的動(dòng)作范圍不同。